| MDL | MFCD08544479 |
|---|---|
| Molecular Weight | 249.18 |
| Molecular Formula | C11H18Cl2N2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(N1CCNC2=C1C=CC=C2)C.[H]Cl.[H]Cl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


