| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 676.70 |
| Molecular Formula | C34H44O14 |
| SMILES | C[C@]1([C@@]2(O)C)[C@]3(OC2=O)[C@H]([C@@H](C)[C@@]4([H])[C@@]1([H])[C@@H]([C@]5([H])[C@@]4([C@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@]6([H])[C@@]5([H])[C@H](C([C@]7([H])[C@@]6([C@H]([C@@H](O8)[C@@H]8C7)OC(C)=O)C)=O)O)OC(C)=O)C)O)O3 |
microtubule [1]
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 110 mg/mL ( 162.55 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 1.4778 mL | 7.3888 mL | 14.7776 mL |
| 5 mM | 0.2956 mL | 1.4778 mL | 2.9555 mL |
| 10 mM | 0.1478 mL | 0.7389 mL | 1.4778 mL |