| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 420.50 |
| Molecular Formula | C24H28N4O3 |
| SMILES | COC1=CC=CC=C1N2CCN(C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC(C5CC5)=N3)CC2 |
|
NTR1 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 50 mg/mL ( 118.91 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 2.3781 mL | 11.8906 mL | 23.7812 mL |
| 5 mM | 0.4756 mL | 2.3781 mL | 4.7562 mL |
| 10 mM | 0.2378 mL | 1.1891 mL | 2.3781 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (5.95 mM); Clear solution