| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 474.46 |
| Molecular Formula | C22H17F3N4O3S |
| SMILES | N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 100 mg/mL ( 210.77 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 2.1077 mL | 10.5383 mL | 21.0766 mL |
| 5 mM | 0.4215 mL | 2.1077 mL | 4.2153 mL |
| 10 mM | 0.2108 mL | 1.0538 mL | 2.1077 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (5.27 mM); Clear solution