| MDL | MFCD00673331 |
|---|---|
| Molecular Weight | 299.32 |
| Molecular Formula | C17H17NO4 |
| SMILES | O=C(OC)[C@H](O)[C@](NC(C1=CC=CC=C1)=O)([H])C2=CC=CC=C2 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 125 mg/mL ( 417.61 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 3.3409 mL | 16.7045 mL | 33.4091 mL |
| 5 mM | 0.6682 mL | 3.3409 mL | 6.6818 mL |
| 10 mM | 0.3341 mL | 1.6705 mL | 3.3409 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.17 mg/mL (7.25 mM); Clear solution