| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 738.90 |
| Molecular Formula | C39H62O13 |
| SMILES | O[C@]1([C@@]2([H])O[C@]3(CC[C@@H](C)CO3)[C@H]1C)[C@]([C@@]4([H])C2)(CC[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6[C@@]5(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]8O)([H])[C@@H]8O)C6)C)C |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 100 mg/mL ( 135.34 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 1.3534 mL | 6.7668 mL | 13.5336 mL |
| 5 mM | 0.2707 mL | 1.3534 mL | 2.7067 mL |
| 10 mM | 0.1353 mL | 0.6767 mL | 1.3534 mL |