| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 426.41 |
| Molecular Formula | C20H26O10 |
| SMILES | O[C@@]1([C@H]2O)[C@@]34[C@@]([C@@H](O)[C@H](O)[C@]1(OC4)CO)([H])[C@]([C@@](C(C)=CC5=O)([H])C[C@@]3([H])OC2=O)([C@@H]5O)C |
IC50: 5.5 μM (Tobacco mosaic virus) [1]
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 100 mg/mL ( 234.52 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 2.3452 mL | 11.7258 mL | 23.4516 mL |
| 5 mM | 0.4690 mL | 2.3452 mL | 4.6903 mL |
| 10 mM | 0.2345 mL | 1.1726 mL | 2.3452 mL |