| MDL | MFCD01751431 |
|---|---|
| Molecular Weight | 418.35 |
| Molecular Formula | C20H18O10 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C2=C(OC)C1=C(OCO1)C(=C2C(OC)=O)C3=C(C=C(OC)C4=C3OCO4)C(OC)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


