| MDL | MFCD03106506 |
|---|---|
| Molecular Weight | 398.49 |
| Molecular Formula | C27H26O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C45CC6CC(C5)CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H360 |
| Precautionary Statements: | P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


