| MDL | MFCD04114804 |
|---|---|
| Molecular Weight | 263.36 |
| Molecular Formula | C14H17NO2S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=S(C([N+]#[C-])C1CCCC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H311-H315-H319-H331-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P337+P313-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


