| MDL | MFCD16038251 |
|---|---|
| Molecular Weight | 265.20 |
| Molecular Formula | C15H28BNO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](B1O[C@@](C[C@@]2([H])C(C)(C)[C@]3([H])C2)([H])[C@@]3(C)O1)N |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P337+P313-P362-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


