| MDL | MFCD18633196 |
|---|---|
| Molecular Weight | 276.05 |
| Molecular Formula | C15H9BN2O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N#CC1=CC=C(OC2=CC=C3B(O)OCC3=C2)C=C1C#N |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


