| MDL | MFCD16294498 |
|---|---|
| Molecular Weight | 304.19 |
| Molecular Formula | C20H21BO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CC=C(C#CC3=CC=CC=C3)C=C2)O1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


