| MDL | MFCD08457653 |
|---|---|
| Molecular Weight | 270.33 |
| Molecular Formula | C16H18N2O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C1N(C)[C@@H](C2=CC=C(C)O2)N[C@H]1CC3=CC=CC=C3 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P301+P310-P305+P351+P338 |
| UN #: | 2810 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


