| MDL | MFCD16038144 |
|---|---|
| Molecular Weight | 322.99 |
| Molecular Formula | C16H12BBrN2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | BrC1=CC=CC=C1B2NC3=CC=CC4=C3C(N2)=CC=C4 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


