| MDL | MFCD22124907 |
|---|---|
| Molecular Weight | 203.20 |
| Molecular Formula | C10H9N3O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(C)=CC=C1N2N=NC=C2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


