| MDL | MFCD00153078 |
|---|---|
| Molecular Weight | 292.05 |
| Molecular Formula | C10H5BrF3NO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OC1=CC(C(F)(F)F)=NC2=CC=C(Br)C=C12 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P301+P310+P330-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


