| MDL | MFCD03788062 |
|---|---|
| Molecular Weight | 399.44 |
| Molecular Formula | C25H21NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C([C@H]1N(C(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)CCC5=C1C=CC=C5)O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P362-P403+P233-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


