| MDL | MFCD11518472 |
|---|---|
| Molecular Weight | 232.16 |
| Molecular Formula | C10H7F3O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C1CCOC2=C1C=CC(OC(F)(F)F)=C2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


