| MDL | MFCD00457491 |
|---|---|
| Molecular Weight | 245.50 |
| Molecular Formula | C8H6BrClN2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | ClCC1=NC2=CC(Br)=CC=C2N1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H314 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P403+P233-P501 |
| UN #: | 3261 |
| Class: | 8 |
| Packing Group: | Ⅱ |



