| MDL | MFCD29919158 |
|---|---|
| Molecular Weight | 364.28 |
| Molecular Formula | C21H18BrN |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=C(Br)C=C3)C4=CC=CC=C14 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


