| MDL | MFCD19981119 |
|---|---|
| Molecular Weight | 315.36 |
| Molecular Formula | C18H21NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=CC=CC=C2)C(C(OCC)=O)=C(C)N1C)OCC |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


