| MDL | MFCD03788061 |
|---|---|
| Molecular Weight | 399.44 |
| Molecular Formula | C25H21NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C([C@@H]1N(C(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)CCC5=C1C=CC=C5)O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


