| MDL | MFCD00236141 |
|---|---|
| Molecular Weight | 265.31 |
| Molecular Formula | C16H15N3O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OC1=C(CC=C)C=C(C)C=C1N2N=C3C(C=CC=C3)=N2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319 |
| Precautionary Statements: | P501-P270-P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


