| MDL | MFCD22689903 |
|---|---|
| Molecular Weight | 282.14 |
| Molecular Formula | C11H12BrN3O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | BrC1=NN(C2CCCCO2)C3=C1C=CN=C3 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


