| MDL | MFCD00438856 |
|---|---|
| Molecular Weight | 245.27 |
| Molecular Formula | C14H15NO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=CC(C1=O)=CC2=C(O1)C=C(N(CC)CC)C=C2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


