| MDL | MFCD23704430 |
|---|---|
| Molecular Weight | 173.73 |
| Molecular Formula | C4H12ClNS2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | SC[C@H](CCS)N.[H]Cl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H315-H319-H332-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312+P330-P302+P352-P304+P340+P312-P305+P351+P338-P332+P313-P337+P313-P362-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


