| MDL | MFCD11858387 |
|---|---|
| Molecular Weight | 273.14 |
| Molecular Formula | C15H20BNO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C(N2)=CC3=C2C=CC=C3OC)O1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


