| MDL | MFCD00004815 |
|---|---|
| Molecular Weight | 163.20 |
| Molecular Formula | C8H5NOS |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(N=C=S)C1=CC=CC=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H317-H318 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P272-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P321-P330-P333+P313-P363-P405-P501 |
| UN #: | 2922 |
| Class: | 8,6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |



