| MDL | MFCD22205881 |
|---|---|
| Molecular Weight | 368.22 |
| Molecular Formula | C15H11BrFNO2S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2C=CC(=C3)F)Br |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


