| MDL | MFCD00142790 |
|---|---|
| Molecular Weight | 345.48 |
| Molecular Formula | C18H19NO2S2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=C(SC(C)=C1C2=C(C(NC2=O)=O)C3=C(SC(C)=C3C)C)C |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


