| MDL | MFCD00070618 |
|---|---|
| Molecular Weight | 368.36 |
| Molecular Formula | C19H12O6S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OC1=CC(OC2=C3C=CC(O)=C2)=C(C3(C4=CC=CC=C45)OS5(=O)=O)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


