| MDL | MFCD00035151 |
|---|---|
| Molecular Weight | 461.44 |
| Molecular Formula | C21H19NO9S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C1C(O)=CC2=C(C3=CC=C(N(C)C)C=C3)C4=C(C=C(O)C(O)=C4)OC2=C1.O=S(O)(O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


