| MDL | MFCD26142421 |
|---|---|
| Molecular Weight | 442.20 |
| Molecular Formula | C14H15Br2FOS2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCCCCCC(C1=C(F)C2=C(Br)SC(Br)=C2S1)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


