| MDL | MFCD00029253 |
|---|---|
| Molecular Weight | 228.29 |
| Molecular Formula | C18H12 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C=CC1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C1)C=C4 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


