| MDL | MFCD05864808 |
|---|---|
| Molecular Weight | 199.21 |
| Molecular Formula | C₁₂H₉NO₂ |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC(C2=CC=NC=C2)=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


