| MDL | MFCD09746196 |
|---|---|
| Molecular Weight | 259.11 |
| Molecular Formula | C13H18BN3O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CN3C(C=C2)=NN=C3C)O1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


